Besi beton berkekuatan tinggi, asal Cina, kualitas nasional, anti getaran
Lebih Banyak Keuntungan

Ukuran Kontainer
| TIDAK. | Nama Produk | panjang | Spesifikasi | Nomor produk | Standar pelaksanaan produk akhir |
| 1 | Billet baja | 6m-12m | 120*120, 130*130, 150*150, 165*165, 180*180 | Q195, Q235, Q275, SS400 dan seri karbon umum lainnya | Bahasa Inggris/T700-2006 |
| Seri paduan rendah seperti Q345B, 20MnSi, 30MnSi | GB/3077-1999 | ||||
| 45, 50, 55, 60, 65, 70 dan seri kawat keras lainnya | Bahasa Inggris/699-1999 | ||||
| 2 | Batang baja bergaris canai panas untuk beton bertulang | 9m、12m | φ10-φ50 | HRB400 dan HRB400E | Bahasa Indonesia/T1499.2-2018 |
| Siput | nomor 6-φ12 | HRB500 dan HRB500E | |||
| 3 | Batang bulat canai panas untuk beton bertulang | 9m、12m | φ10-φ22 | HPB300 | Bahasa Indonesia/T1499.1-2017 |
| Batang kawat | φ6-φ16 | ||||
| 4 | Batang kawat baja karbon berkualitas tinggi yang digulung panas | φ6,5, φ8, φ10 | 40,45,50,55,60,65 | Bahasa Inggris: GB/T702 | |
| 5 | Batang kawat canai panas untuk kawat baja prategang dan untai baja | φ8, φ10, φ12,5 | YL77A, YL77B, YL82A, YL82B | Bahasa Inggris/T24238 | |
| 6 | Batang kawat canai panas untuk batang baja beton prategang | φ8, φ10, φ12, φ14 | 30MnSi | Bahasa Inggris/T24587 | |
| 7 | Baja elektroda karbon bulat canai panas | φ6,5 tahun | H08A, H08E, H08C | Bahasa Inggris/T3429 | |
| 8 | Batang kawat canai panas untuk kawat las berpelindung gas | φ5,5 tahun | ER70S-6, ER70S-3, ER50-6 | Kondisi teknis | |
| 9 | Strip baja karbon rendah yang digulung panas | φ5,5-φ16 | Q195, Q215, Q235 | Bahasa Inggris: GB/T701 | |
| SAE 1006-SAE 1022 adalah singkatan dari SAE 1006-SAE 1022. | ASTM A510M adalah singkatan dari ASTM A510M. | ||||
| 10 | Baja pos dingin dan baja ekstrusi dingin | φ5,5-φ16 | ML08AL | Bahasa Inggris/T6478 | |
| SWRCH6A-SWRC22A, SWRCH10K-SWRCH35A | Bahasa Indonesia: JIS G3507 |












