Rebar ta 'qawwa għolja, Oriġini taċ-Ċina, Kwalità Nazzjonali, Kontra l-vibrazzjoni
Aktar Vantaġġi

Daqs tal-Kontenitur
| LE. | Isem tal-prodott | tul | Speċifikazzjoni | Numru tal-prodott | Standard ta 'eżekuzzjoni tal-prodott lest |
| 1 | Billetta tal-azzar | 6m-12m | 120*120、130*130、150*150、165*165、180*180 | Q195, Q235, Q275, SS400 u serje oħra tal-karbonju komuni | GB/T700-2006 |
| Serje ta 'liga baxxa bħal Q345B, 20MnSi, 30MnSi | GB/3077-1999 | ||||
| 45, 50, 55, 60, 65, 70 u serje oħra tal-wajer iebes | GB/699-1999 | ||||
| 2 | Vireg tal-azzar irrumblati bis-sħana għall-konkrit rinfurzat | 9m、12m | φ10-φ50 | HRB400、HRB400E | GB/T1499.2-2018 |
| Bebbuxu | φ6-φ12 | HRB500、HRB500E | |||
| 3 | Hot rolled bar tond għall-konkrit rinfurzat | 9m、12m | φ10-φ22 | HPB300 | GB/T1499.1-2017 |
| Vireg tal-wajer | φ6-φ16 | ||||
| 4 | Vireg tal-wajer irrumblat bis-sħana ta 'kwalità għolja tal-azzar tal-karbonju | φ6.5、φ8、φ10 | 40、45、50、55、60、65 | GB/T702 | |
| 5 | Vireg tal-wajer irrumblat bis-sħana għal wajer ta 'l-azzar prestressed u strand ta' l-azzar | φ8、φ10、φ12.5 | YL77A, YL77B, YL82A, YL82B | GB/T24238 | |
| 6 | Vireg tal-wajer irrumblat bis-sħana għal vireg tal-azzar tal-konkrit prestressed | φ8、φ10、φ12、φ14 | 30MnSi | GB/T24587 | |
| 7 | Azzar tal-elettrodu tal-karbonju hot rolled tond | φ6.5 | H08A、H08E、H08C | GB/T3429 | |
| 8 | Vireg tal-wajer irrumblat bis-sħana għal wajer tal-iwweldjar protett bil-gass | φ5.5 | ER70S-6、ER70S-3、ER50-6 | Kundizzjonijiet tekniċi | |
| 9 | Strixxa rrumblata bis-sħana tal-azzar b'karbonju baxx | φ5.5-φ16 | Q195, Q215, Q235 | GB/T701 | |
| SAE1006-SAE1022 | ASTM-A510M | ||||
| 10 | Intestatura kiesħa u azzar ta 'estrużjoni kiesħa | φ5.5-φ16 | ML08AL | GB/T6478 | |
| SWRCH6A-SWRC22A、SWRCH10K-SWRCH35A | JIS G3507 |












