Rebar agbara-giga, Orisun China, Didara orilẹ-ede, Anti-gbigbọn
Awọn anfani diẹ sii

Apoti Iwon
| RARA. | Orukọ ọja | ipari | Sipesifikesonu | Nọmba ọja | Pari ọja ipaniyan bošewa |
| 1 | Billet irin | 6m-12m | 120*120,130*130,150*150,165*165,180*180 | Q195, Q235, Q275, SS400 ati awọn miiran wọpọ erogba jara | GB/T700-2006 |
| Awọn jara alloy kekere bii Q345B, 20MnSi, 30MnSi | GB / 3077-1999 | ||||
| 45, 50, 55, 60, 65, 70 ati jara okun waya lile miiran | GB / 699-1999 | ||||
| 2 | Gbona ti yiyi ribbed irin ifi fun fikun nja | 9m,12m | φ10-φ50 | HRB400,HRB400E | GB / T1499.2-2018 |
| Ìgbín | φ6-φ12 | HRB500,HRB500E | |||
| 3 | Gbona ti yiyi yika bar fun fikun nja | 9m,12m | φ10-φ22 | HPB300 | GB / T1499.1-2017 |
| Opa onirin | φ6-φ16 | ||||
| 4 | Ga didara erogba irin gbona ti yiyi waya opa | φ6.5, φ8, 10 | 40, 45, 50, 55, 60, 65 | GB/T702 | |
| 5 | Gbona ti yiyi waya ọpá fun prestressed irin waya ati irin okun | φ8, φ10, 12.5 | YL77A, YL77B, YL82A, YL82B | GB/T24238 | |
| 6 | Gbona ti yiyi waya ọpá fun prestressed nja irin ifi | φ8,φ10,φ12,φ14 | 30MnSi | GB/T24587 | |
| 7 | Erogba elekiturodu, irin gbona ti yiyi yika | φ6.5 | H08A, H08E, H08C | GB/T3429 | |
| 8 | Gbona ti yiyi waya ọpá fun gaasi dáàbọ alurinmorin waya | φ5.5 | ER70S-6, ER70S-3, ER50-6 | Awọn ipo imọ-ẹrọ | |
| 9 | Kekere erogba, irin gbona ti yiyi rinhoho | φ5.5-φ16 | Q195, Q215, Q235 | GB/T701 | |
| SAE1006-SAE1022 | ASTM-A510M | ||||
| 10 | Tutu akori ati ki o tutu extrusion irin | φ5.5-φ16 | ML08AL | GB/T6478 | |
| SWRC6A-SWRC22A,SWRC10K-SWRC35A | JIS G3507 |












